上市資金流向表
最後更新時間: 01/06
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
水泥 0.93% 食品 1.29% 塑膠 2.95% 紡織纖維 0.98%
電機機械 0.53% 電器電纜 0.12% 化學生技醫療 2.86% 化工 2.58%
生技醫療 0.27% 玻璃陶瓷 0.04% 造紙 0.26% 鋼鐵 5.44%
橡膠 0.75% 汽車 0.15% 電子 64.73% 半導體 16.95%
電腦及週邊設備 8.48% 光電 15.91% 通信網路 9.86% 電子零組件 3.85%
電子通路 1.48% 資訊服務 0.10% 其他電子 8.10% 營造建材 1.40%
運輸 5.47% 觀光 0.45% 金融保險 6.94% 百貨貿易 0.89%
油電燃氣 0.33% 其他 1.32%  
上櫃資金流向表
最後更新時間: 01/06
類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率類股名稱流向率
紡織 0.03% 電機機械 0.27% 化工 0.16% 生技醫療 1.75%
鋼鐵 0.72% 電子 93.04% 半導體 43.86% 電腦及週邊設備 21.30%
光電 15.67% 通信網路 1.46% 電子零組件 2.42% 電子通路 0.25%
資訊服務 4.23% 營造建材 0.38% 運輸 0.18% 觀光 0.74%
   資金流向明細圖